Показать сообщение отдельно
Старый 20.11.2006, 20:28   #1541
Skaarj

AGFC
Гость
 
Сообщений: n/a

По умолчанию Re: Gothic 3: Технические вопросы

Продолжаем оптимизировать.
Спрашивали про ускорение игры при запуске/загрузках записей - существенно помогает в этом случае изменение ключа Render.PrefetchGridCellSize, при значении =8000 я получаю легкое ускорение при загрузке быстрой записи, полоска прогресса заполняется очень плавно, загружается быстрее на 5-10 сек от исходных 40-50с.

Провел тестовый эксперимент и выставил значение =30000 - игра запустилась, но загружалась оооочень долго и через 5 минут свернулась с ошибкой "out of memory".

Еещ раз про кеш для 2Гб памяти.
На текущий момент играю с этими параметрами:

; //DEFAULT CACHE SIZES FOR GLOBAL CACHEADMIN
; //Use with care: greater values can cause heavy performance problem on smaller systems
Cache.SizeImage=140000000
Cache.SizeMaterial=40000000
Cache.SizeMesh=80000000
Cache.SizeSound=64000000
Cache.SizeCollisionMesh=40000000
Cache.SizeAnimation=64000000
Cache.SizeSpeedTree=15000000
...
ResourceCache.u32ImageMaxMemUsage_High=140000000
ResourceCache.u32MeshMaxMemUsage_High=80000000
ResourceCache.u32SoundMaxMemUsage_High=30000000
ResourceCache.u32MaterialMaxMemUsage_High=250000
ResourceCache.u32CollisionMeshMaxMemUsage_High=200 00000
ResourceCache.u32AnimationMaxMemUsage_High=6000000 0
ResourceCache.u32SpeedTreeMaxMemUsage_High=5000000

Плюс изменил эти строчки:
[Autodetection]
MediumMemoryLimit=1400000000
HighMemoryLimit=1800000000

Последний отчет по использованию памяти

{{Раздел|PMU - FPU|
11/19/2006, 2:35:50 PM - *PMU 301.7, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 2:37:50 PM - *PMU 301.7, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 2:39:50 PM - *PMU 301.8, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 2:41:50 PM - *PMU 311.0, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 2:43:50 PM - *PMU 648.3, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 2:45:50 PM - *PMU 1,266.1, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 2:47:50 PM - *PMU 1,304.8, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 2:49:50 PM - *PMU 1,325.8, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 2:51:50 PM - *PMU 1,339.3, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 2:53:50 PM - *PMU 1,350.3, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 2:55:50 PM - *PMU 1,368.5, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 2:57:50 PM - *PMU 1,362.5, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 2:59:50 PM - *PMU 1,431.2, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 3:01:50 PM - *PMU 1,433.6, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 3:03:50 PM - *PMU 1,419.4, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 3:05:50 PM - *PMU 1,433.4, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 3:07:50 PM - *PMU 1,445.7, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 3:09:50 PM - *PMU 1,443.5, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 3:11:50 PM - *PMU 1,454.9, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 3:13:50 PM - *PMU 1,454.7, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 3:15:50 PM - *PMU 1,470.9, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 3:17:50 PM - *PMU 1,472.9, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 3:19:50 PM - *PMU 1,483.6, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 3:21:50 PM - *PMU 1,484.9, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 3:23:50 PM - *PMU 1,486.4, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 3:25:50 PM - *PMU 1,486.3, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 3:27:50 PM - *PMU 1,486.3, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 3:29:50 PM - *PMU 1,486.4, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 3:31:50 PM - *PMU 1,486.4, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 3:33:50 PM - *PMU 1,486.4, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 3:35:50 PM - *PMU 1,486.3, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 3:37:50 PM - *PMU 1,486.4, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 3:39:50 PM - *PMU 1,486.3, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 3:41:50 PM - *PMU 1,486.4, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 3:43:50 PM - *PMU 1,486.7, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 3:45:50 PM - *PMU 1,488.4, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 3:47:50 PM - *PMU 1,567.7, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 3:49:50 PM - *PMU 1,517.4, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 3:51:49 PM - *PMU 1,517.1, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 3:53:49 PM - *PMU 1,532.2, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 3:55:49 PM - *PMU 1,522.4, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 3:57:49 PM - *PMU 1,544.5, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 3:59:49 PM - *PMU 1,526.5, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 4:01:49 PM - *PMU 1,529.0, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 4:03:49 PM - *PMU 1,537.6, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 4:05:49 PM - *PMU 1,538.8, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 4:07:49 PM - *PMU 1,539.6, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 4:09:49 PM - *PMU 1,552.1, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 4:11:49 PM - *PMU 1,553.2, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 4:13:49 PM - *PMU 1,575.8, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 4:15:49 PM - *PMU 1,551.1, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 4:17:49 PM - *PMU 1,549.6, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 4:19:49 PM - *PMU 1,693.4, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 4:21:49 PM - *PMU 1,558.8, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 4:23:49 PM - *PMU 1,555.4, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 4:25:49 PM - *PMU 1,559.9, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 4:27:49 PM - *PMU 1,561.8, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 4:29:49 PM - *PMU 1,651.8, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 4:31:49 PM - *PMU 1,566.4, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 4:33:49 PM - *PMU 1,569.4, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 4:35:49 PM - *PMU 1,663.6, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 4:37:49 PM - *PMU 1,600.7, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 4:39:49 PM - *PMU 1,568.5, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 4:41:49 PM - *PMU 1,568.5, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 4:43:49 PM - *PMU 1,568.6, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 4:45:49 PM - *PMU 1,660.7, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 4:47:49 PM - *PMU 1,576.6, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 4:49:49 PM - *PMU 1,576.9, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 4:51:49 PM - *PMU 1,662.7, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 4:53:49 PM - *PMU 1,672.1, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 4:55:49 PM - *PMU 1,662.3, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 4:57:49 PM - *PMU 1,576.3, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 4:59:49 PM - *PMU 1,584.3, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 5:01:49 PM - *PMU 1,589.7, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 5:03:49 PM - *PMU 1,652.4, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 5:05:49 PM - *PMU 1,662.8, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 5:07:49 PM - *PMU 1,666.3, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 5:09:49 PM - *PMU 1,670.0, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 5:11:49 PM - *PMU 1,682.0, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 5:13:49 PM - *PMU 1,694.4, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 5:15:49 PM - *PMU 1,699.6, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 5:17:49 PM - *PMU 1,800.3, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 5:19:49 PM - *PMU 1,707.4, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 5:21:49 PM - *PMU 1,707.3, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 5:23:49 PM - *PMU 1,707.5, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 5:25:49 PM - *PMU 1,709.2, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 5:27:49 PM - *PMU 1,739.3, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 5:29:49 PM - *PMU 1,712.0, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 5:31:49 PM - *PMU 1,712.0, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 5:33:49 PM - *PMU 1,713.4, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 5:35:49 PM - *PMU 1,713.4, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 5:37:49 PM - *PMU 1,724.3, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 5:39:49 PM - *PMU 1,727.5, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 5:41:49 PM - *PMU 1,721.7, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 5:43:49 PM - *PMU 1,728.3, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 5:45:49 PM - *PMU 1,728.1, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 5:47:49 PM - *PMU 1,733.4, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 5:49:49 PM - *PMU 1,736.4, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 5:51:49 PM - *PMU 1,761.0, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 5:53:49 PM - *PMU 1,754.5, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 5:55:49 PM - *PMU 1,858.5, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 5:57:49 PM - *PMU 1,753.0, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 5:59:49 PM - *PMU 1,759.9, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 6:01:48 PM - *PMU 1,759.7, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 6:03:48 PM - *PMU 1,759.8, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 6:05:48 PM - *PMU 1,760.7, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 6:07:48 PM - *PMU 1,753.8, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 6:09:48 PM - *PMU 1,761.0, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 6:11:48 PM - *PMU 1,767.3, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 6:13:48 PM - *PMU 1,772.4, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 6:15:48 PM - *PMU 1,760.7, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 6:17:48 PM - *PMU 1,760.4, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 6:19:48 PM - *PMU 1,760.9, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 6:21:48 PM - *PMU 1,779.8, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 6:23:48 PM - *PMU 1,779.5, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 6:25:48 PM - *PMU 1,780.2, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 6:27:48 PM - *PMU 1,779.6, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 6:29:48 PM - *PMU 1,779.1, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 6:31:48 PM - *PMU 1,779.5, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 6:33:48 PM - *PMU 1,780.3, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 6:35:48 PM - *PMU 1,782.5, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 6:37:48 PM - *PMU 1,779.1, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 6:39:48 PM - *PMU 1,782.0, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 6:41:48 PM - *PMU 1,781.8, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 6:43:48 PM - *PMU 1,781.8, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 6:45:48 PM - *PMU 1,817.2, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 6:47:48 PM - *PMU 1,767.4, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 6:49:48 PM - *PMU 1,869.6, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 6:51:48 PM - *PMU 1,775.0, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 6:53:48 PM - *PMU 1,772.4, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 6:55:48 PM - *PMU 1,793.8, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 6:57:48 PM - *PMU 1,796.9, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 6:59:48 PM - *PMU 1,778.2, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 7:01:48 PM - *PMU 1,795.1, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 7:03:48 PM - *PMU 1,796.3, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 7:05:48 PM - *PMU 1,805.3, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 7:07:48 PM - *PMU 1,813.9, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 7:09:48 PM - *PMU 1,815.9, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 7:11:48 PM - *PMU 1,816.7, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 7:13:48 PM - *PMU 1,805.6, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 7:15:48 PM - *PMU 1,830.1, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 7:17:48 PM - *PMU 1,829.0, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 7:19:48 PM - *PMU 1,829.4, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 7:21:48 PM - *PMU 1,829.3, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 7:23:48 PM - *PMU 1,846.1, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 7:25:48 PM - *PMU 1,838.6, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 7:27:48 PM - *PMU 1,839.0, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 7:29:48 PM - *PMU 1,839.1, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 7:31:48 PM - *PMU 1,839.8, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 7:33:48 PM - *PMU 1,831.6, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 7:35:48 PM - *PMU 1,850.2, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 7:37:48 PM - *PMU 1,850.0, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 7:39:48 PM - *PMU 1,848.9, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 7:41:48 PM - *PMU 1,848.5, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 7:43:48 PM - *PMU 1,856.5, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 7:45:48 PM - *PMU 1,856.6, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 7:47:48 PM - *PMU 1,856.8, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 7:49:48 PM - *PMU 1,958.7, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 7:51:48 PM - *PMU 1,856.4, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 7:53:48 PM - *PMU 1,851.2, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 7:55:48 PM - *PMU 1,852.1, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 7:57:48 PM - *PMU 1,886.0, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 7:59:48 PM - *PMU 1,954.6, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 8:01:48 PM - *PMU 1,879.4, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 8:03:48 PM - *PMU 1,854.8, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 8:05:48 PM - *PMU 1,855.1, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 8:07:48 PM - *PMU 1,943.9, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 8:09:47 PM - *PMU 1,944.2, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 8:11:47 PM - *PMU 1,845.9, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 8:13:47 PM - *PMU 1,855.0, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 8:15:47 PM - *PMU 1,852.4, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 8:17:47 PM - *PMU 1,864.3, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 8:19:47 PM - *PMU 1,865.3, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 8:21:47 PM - *PMU 1,908.7, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 8:23:47 PM - *PMU 1,914.6, PFU 11.8 (MBytes)
11/19/2006, 8:25:47 PM - *PMU 1,906.7, PFU 17.8 (MBytes)
11/19/2006, 8:27:47 PM - *PMU 1,865.8, PFU 62.5 (MBytes)
11/19/2006, 8:29:47 PM - *PMU 1,820.4, PFU 107.1 (MBytes)
11/19/2006, 8:31:47 PM - *PMU 1,784.5, PFU 151.9 (MBytes)
11/19/2006, 8:33:47 PM - *PMU 1,745.6, PFU 196.4 (MBytes)
11/19/2006, 8:35:47 PM - *PMU 1,725.4, PFU 223.2 (MBytes)
11/19/2006, 8:37:47 PM - *PMU 1,835.7, PFU 222.2 (MBytes)
11/19/2006, 8:39:47 PM - *PMU 1,715.0, PFU 221.8 (MBytes)
11/19/2006, 8:41:47 PM - *PMU 1,719.8, PFU 221.5 (MBytes)
11/19/2006, 8:43:47 PM - *PMU 1,756.6, PFU 221.1 (MBytes)
11/19/2006, 8:45:47 PM - *PMU 1,731.3, PFU 220.8 (MBytes)
11/19/2006, 8:47:47 PM - *PMU 1,765.3, PFU 214.9 (MBytes)
11/19/2006, 8:49:47 PM - *PMU 1,758.2, PFU 214.7 (MBytes)
11/19/2006, 8:51:47 PM - *PMU 1,733.3, PFU 214.5 (MBytes)
11/19/2006, 8:53:47 PM - *PMU 1,755.3, PFU 214.3 (MBytes)
11/19/2006, 8:55:47 PM - *PMU 1,735.1, PFU 214.3 (MBytes)
11/19/2006, 8:57:47 PM - *PMU 1,736.2, PFU 214.1 (MBytes)
11/19/2006, 8:59:47 PM - *PMU 1,834.8, PFU 214.1 (MBytes)
11/19/2006, 9:01:47 PM - *PMU 1,834.6, PFU 214.0 (MBytes)
11/19/2006, 9:03:47 PM - *PMU 1,838.4, PFU 214.0 (MBytes)
11/19/2006, 9:05:47 PM - *PMU 1,772.5, PFU 214.0 (MBytes)
11/19/2006, 9:07:47 PM - *PMU 1,734.3, PFU 214.0 (MBytes)
11/19/2006, 9:09:47 PM - *PMU 1,734.3, PFU 214.0 (MBytes)
11/19/2006, 9:11:47 PM - *PMU 1,757.0, PFU 213.9 (MBytes)
11/19/2006, 9:13:47 PM - *PMU 1,731.4, PFU 213.9 (MBytes)
11/19/2006, 9:15:47 PM - *PMU 1,730.1, PFU 213.3 (MBytes)
11/19/2006, 9:17:47 PM - *PMU 1,731.3, PFU 213.2 (MBytes)
11/19/2006, 9:19:47 PM - *PMU 1,730.9, PFU 212.8 (MBytes)
11/19/2006, 9:21:47 PM - *PMU 1,728.7, PFU 212.6 (MBytes)
11/19/2006, 9:23:47 PM - *PMU 1,727.8, PFU 212.6 (MBytes)
11/19/2006, 9:25:47 PM - *PMU 1,728.2, PFU 212.6 (MBytes)
11/19/2006, 9:27:47 PM - *PMU 1,729.5, PFU 212.3 (MBytes)
11/19/2006, 9:29:47 PM - *PMU 1,828.8, PFU 212.3 (MBytes)
11/19/2006, 9:31:47 PM - *PMU 1,755.8, PFU 212.3 (MBytes)
11/19/2006, 9:33:47 PM - *PMU 1,756.3, PFU 212.3 (MBytes)
11/19/2006, 9:36:37 PM - *PMU 278.2, PFU 1.9 (MBytes)
11/19/2006, 9:36:37 PM - *PMU 278.2, PFU 1.9 (MBytes)
}}

Ответить с цитированием