Показать сообщение отдельно
Старый 21.03.2008, 21:26   #602
Skaarj

AGFC
Гость
 
Сообщений: n/a

По умолчанию Re: Gothic 1, 2, 3: Технические вопросы

Shadow-66:
Но свопы, возникающие при перемещении ГГ из одной местности в другую (Миртана-Нордмар к примеру) свопы всё такие же жёсткие.Игра просто замирает секунд на 5,потом жутко подтормаживает пока не оббегаешь солидный участок территории,потом всё более-менее.Такая же фигня и при телепортации-зависание на пару-тройку секунд,затем небольшые тормоза.Если честно,уже надоело по милиметру подкручивать "ползунки" ини файла,чтобы добиться чего-то большего от движка,поэтому играю так.
ShadDoran:
А свопы при переходе с одной локации в другую так и так останутся! Это из-за того, что она начинает освобождать ОЗУ и ФП от старых файлов и загружать новые, это происходит с рывками. Я делаю так - при переходе в локацию просто обернусь вокруг себя раза 2-3 и глюки проходят.
Мои очередные оптимизации кеша/качества для моей системы с 2Гб ОЗУ, тормозного видео с 256Мб и разрешением экрана 1024*768, трава и тени от деревьев отключены.

{{Раздел|ge3.ini|
Cache.SizeImage=215000000
Cache.SizeMaterial=52500000
Cache.SizeMesh=95000000
Cache.SizeSound=42000000
Cache.SizeCollisionMesh=42000000
Cache.SizeAnimation=52500000
Cache.SizeSpeedTree=6300000
...
Threads.PVSPrefetcherCount=0
...
AnimationBlending.PhysicControllerDistance=1000.0
Animation.MaxRagDolls=600
...
Render.EnablePVSPrefetcherThread=false
...
Render.ScreenObjectDistanceCulling=0.00625
Render.LowPolyObjectDistanceCulling=0.00625
Render.ProcessingRangeFadeOutRange=100.0
Render.RangedBaseLoDOffset=500.0
...
Render.GlobalVisualLoDFactor=0.5
...
Render.MeshLoDQuality=High
Render.AnimationLoDQuality=High
Render.ImageLoDQuality=High
...
ResourceCache.u32ImageMaxMemUsage_High=215000000
ResourceCache.u32MeshMaxMemUsage_High=135000000
ResourceCache.u32SoundMaxMemUsage_High=42000000
ResourceCache.u32MaterialMaxMemUsage_High=40960
ResourceCache.u32CollisionMeshMaxMemUsage_High=420 00000
ResourceCache.u32AnimationMaxMemUsage_High=5250000 0
ResourceCache.u32SpeedTreeMaxMemUsage_High=2621440
}}


лог-файл загрузки ОЗУ/PMU и файла подкачки/PFU на 2048-4096 Мб. :)

{{Раздел|Log|
3/21/2008 6:21:21 PM - PMU 166.6, PFU 30.5 (MBytes)
3/21/2008 6:23:21 PM - PMU 592.0, PFU 30.4 (MBytes)
3/21/2008 6:25:21 PM - PMU 1,080.6, PFU 30.4 (MBytes)
3/21/2008 6:27:21 PM - PMU 965.8, PFU 30.4 (MBytes)
3/21/2008 6:29:21 PM - PMU 1,175.6, PFU 30.4 (MBytes)
3/21/2008 6:31:21 PM - PMU 1,246.6, PFU 30.4 (MBytes)
3/21/2008 6:33:21 PM - PMU 1,069.3, PFU 30.4 (MBytes)
3/21/2008 6:35:21 PM - PMU 1,284.7, PFU 30.4 (MBytes)
3/21/2008 6:37:21 PM - PMU 1,317.5, PFU 30.4 (MBytes)
3/21/2008 6:39:21 PM - PMU 1,144.9, PFU 30.4 (MBytes)
3/21/2008 6:41:21 PM - PMU 1,326.6, PFU 30.4 (MBytes)
3/21/2008 6:43:21 PM - PMU 1,366.0, PFU 30.4 (MBytes)
3/21/2008 6:45:21 PM - PMU 1,386.9, PFU 30.4 (MBytes)
3/21/2008 6:47:21 PM - PMU 1,474.3, PFU 30.4 (MBytes)
3/21/2008 6:49:21 PM - PMU 1,314.2, PFU 30.4 (MBytes)
3/21/2008 6:51:21 PM - PMU 1,427.3, PFU 30.4 (MBytes)
3/21/2008 6:53:21 PM - PMU 1,434.2, PFU 30.4 (MBytes)
3/21/2008 6:55:21 PM - PMU 1,439.1, PFU 30.4 (MBytes)
3/21/2008 6:57:21 PM - PMU 1,436.7, PFU 30.4 (MBytes)
3/21/2008 6:59:21 PM - PMU 1,257.1, PFU 30.4 (MBytes)
3/21/2008 7:01:21 PM - PMU 1,428.6, PFU 30.4 (MBytes)
3/21/2008 7:03:21 PM - PMU 1,536.0, PFU 30.4 (MBytes)
3/21/2008 7:05:21 PM - PMU 1,544.4, PFU 30.4 (MBytes)
3/21/2008 7:07:21 PM - PMU 1,544.2, PFU 30.4 (MBytes)
3/21/2008 7:09:21 PM - PMU 1,548.8, PFU 30.4 (MBytes)
3/21/2008 7:11:21 PM - PMU 1,592.4, PFU 30.4 (MBytes)
3/21/2008 7:13:21 PM - PMU 1,594.0, PFU 30.4 (MBytes)
3/21/2008 7:15:21 PM - PMU 1,591.7, PFU 30.4 (MBytes)
3/21/2008 7:17:21 PM - PMU 1,602.8, PFU 30.4 (MBytes)
3/21/2008 7:19:21 PM - PMU 1,600.8, PFU 30.4 (MBytes)
3/21/2008 7:21:21 PM - PMU 1,610.3, PFU 30.4 (MBytes)
3/21/2008 7:23:21 PM - PMU 1,617.0, PFU 30.4 (MBytes)
3/21/2008 7:25:21 PM - PMU 1,620.7, PFU 30.4 (MBytes)
3/21/2008 7:27:21 PM - PMU 1,430.3, PFU 30.4 (MBytes)
3/21/2008 7:29:21 PM - PMU 1,567.3, PFU 30.4 (MBytes)
3/21/2008 7:31:21 PM - PMU 1,568.5, PFU 30.4 (MBytes)
3/21/2008 7:33:21 PM - PMU 1,573.5, PFU 30.4 (MBytes)
3/21/2008 7:35:21 PM - PMU 1,519.8, PFU 30.4 (MBytes)
3/21/2008 7:37:21 PM - PMU 1,629.4, PFU 30.2 (MBytes)
3/21/2008 7:39:21 PM - PMU 1,636.3, PFU 30.2 (MBytes)
3/21/2008 7:41:21 PM - PMU 1,640.4, PFU 30.2 (MBytes)
3/21/2008 7:43:21 PM - PMU 1,644.2, PFU 30.2 (MBytes)
3/21/2008 7:45:21 PM - PMU 1,644.9, PFU 30.2 (MBytes)
3/21/2008 7:47:21 PM - PMU 1,647.4, PFU 30.2 (MBytes)
3/21/2008 7:49:21 PM - PMU 1,650.1, PFU 30.2 (MBytes)
3/21/2008 7:51:21 PM - PMU 1,653.8, PFU 30.2 (MBytes)
3/21/2008 7:53:20 PM - PMU 1,656.1, PFU 30.2 (MBytes)
3/21/2008 7:55:20 PM - PMU 1,608.1, PFU 30.2 (MBytes)
3/21/2008 7:57:20 PM - PMU 1,613.7, PFU 30.2 (MBytes)
3/21/2008 7:59:20 PM - PMU 1,614.9, PFU 30.2 (MBytes)
3/21/2008 8:01:20 PM - PMU 1,615.7, PFU 30.2 (MBytes)
3/21/2008 8:03:20 PM - PMU 1,615.6, PFU 30.2 (MBytes)
3/21/2008 8:05:20 PM - PMU 1,615.8, PFU 30.2 (MBytes)
3/21/2008 8:07:20 PM - PMU 1,616.4, PFU 30.2 (MBytes)
3/21/2008 8:09:20 PM - PMU 1,648.7, PFU 30.2 (MBytes)
3/21/2008 8:11:20 PM - PMU 1,651.7, PFU 30.2 (MBytes)
3/21/2008 8:13:20 PM - PMU 1,652.9, PFU 30.2 (MBytes)
3/21/2008 8:15:20 PM - PMU 1,655.0, PFU 30.2 (MBytes)
3/21/2008 8:17:20 PM - PMU 1,655.3, PFU 30.2 (MBytes)
3/21/2008 8:19:20 PM - PMU 1,621.2, PFU 30.2 (MBytes)
3/21/2008 8:21:20 PM - PMU 1,687.2, PFU 30.2 (MBytes)
3/21/2008 8:23:20 PM - PMU 1,699.3, PFU 30.2 (MBytes)
3/21/2008 8:25:20 PM - PMU 1,710.5, PFU 30.2 (MBytes)
3/21/2008 8:27:20 PM - PMU 1,745.8, PFU 30.2 (MBytes)
3/21/2008 8:29:20 PM - PMU 1,745.9, PFU 30.2 (MBytes)
3/21/2008 8:31:20 PM - PMU 1,803.4, PFU 30.2 (MBytes)
3/21/2008 8:33:20 PM - PMU 1,813.7, PFU 30.2 (MBytes)
3/21/2008 8:35:20 PM - PMU 1,664.1, PFU 30.2 (MBytes)
3/21/2008 8:37:20 PM - PMU 1,672.6, PFU 30.2 (MBytes)
3/21/2008 8:39:20 PM - PMU 1,671.6, PFU 30.2 (MBytes)
3/21/2008 8:41:20 PM - PMU 1,754.5, PFU 30.2 (MBytes)
3/21/2008 8:43:20 PM - PMU 1,756.8, PFU 30.2 (MBytes)
3/21/2008 8:45:20 PM - PMU 1,753.8, PFU 30.2 (MBytes)
3/21/2008 8:47:20 PM - PMU 1,758.5, PFU 30.2 (MBytes)
3/21/2008 8:49:20 PM - PMU 1,758.7, PFU 30.2 (MBytes)
3/21/2008 8:51:20 PM - PMU 1,760.7, PFU 30.2 (MBytes)
3/21/2008 8:53:20 PM - PMU 1,762.1, PFU 30.2 (MBytes)
3/21/2008 8:55:20 PM - PMU 1,762.2, PFU 30.2 (MBytes)
3/21/2008 8:57:20 PM - PMU 1,759.3, PFU 30.2 (MBytes)
3/21/2008 8:59:20 PM - PMU 1,763.0, PFU 30.2 (MBytes)
3/21/2008 9:01:20 PM - PMU 1,764.6, PFU 30.2 (MBytes)
3/21/2008 9:03:20 PM - PMU 1,765.6, PFU 30.2 (MBytes)
3/21/2008 9:05:20 PM - PMU 1,765.2, PFU 30.2 (MBytes)
3/21/2008 9:07:20 PM - PMU 1,776.3, PFU 30.2 (MBytes)
3/21/2008 9:09:20 PM - PMU 1,787.2, PFU 30.2 (MBytes)
3/21/2008 9:11:20 PM - PMU 1,788.1, PFU 30.2 (MBytes)
3/21/2008 9:13:20 PM - PMU 1,790.3, PFU 30.2 (MBytes)
3/21/2008 9:15:20 PM - PMU 1,790.8, PFU 30.2 (MBytes)
3/21/2008 9:17:20 PM - PMU 171.1, PFU 30.2 (MBytes)
3/21/2008 9:19:20 PM - PMU 171.1, PFU 30.2 (MBytes)
3/21/2008 9:21:20 PM - PMU 171.1, PFU 30.2 (MBytes)
3/21/2008 9:23:20 PM - PMU 171.1, PFU 30.2 (MBytes)
3/21/2008 9:25:20 PM - PMU 171.1, PFU 30.2 (MBytes)
3/21/2008 9:27:20 PM - PMU 171.5, PFU 30.2 (MBytes)
3/21/2008 9:29:20 PM - PMU 171.5, PFU 30.2 (MBytes)
3/21/2008 9:31:20 PM - PMU 171.4, PFU 30.2 (MBytes)
3/21/2008 9:33:20 PM - PMU 171.4, PFU 30.2 (MBytes)
3/21/2008 9:38:22 PM - PMU 185.9, PFU 27.4 (MBytes)}}


доп. ключи в boot.ini
/noexecute=AlwaysOff /nopae /3GB /USERVA=3070 /fastdetect
Ответить с цитированием